Offentlige tilfluktsrom i Kristiansand kommune – adresse, antall plasser og kart.
Det er 35 offentlige tilfluktsrom registrert i Kristiansand kommune i Agder, med til sammen 7 281 plasser. Det største er «GRÅGÅSVEIEN 43» med 500 plasser. Under ser du alle rommene med adresse, antall plasser og lenke til kart.
| Adresse / sted | Plasser | Veibeskrivelse |
|---|---|---|
| GRÅGÅSVEIEN 43 | 500 | Vis kart → |
| KIRSTEN FLAGSTADSVEI 30 | 465 | Vis kart → |
| INDUSTRIGATA 6 | 390 | Vis kart → |
| MALMVEIEN 4 | 360 | Vis kart → |
| ØVRE BRATTBAKKEN 1 | 360 | Vis kart → |
| MARKENSGATE 42 | 330 | Vis kart → |
| MØLLEVANNSVEIEN 50 | 300 | Vis kart → |
| KONGENSGATE 2 | 243 | Vis kart → |
| GROSTØLVEIEN 4 E | 235 | Vis kart → |
| TANGVALL | 235 | Vis kart → |
| STRØMMEVEIEN 85-87 | 234 | Vis kart → |
| PRESTHEIA 10 | 230 | Vis kart → |
| ODDERHEI 1 | 220 | Vis kart → |
| ØSTERØYA 8 | 220 | Vis kart → |
| MÆBØ | 200 | Vis kart → |
| BYDALSVEIEN 19 | 195 | Vis kart → |
| KRISTIAN 4. DES GATE 35-37 | 191 | Vis kart → |
| ØSTRE RINGVEI 8 | 190 | Vis kart → |
| KARUSSVEIEN 7 | 184 | Vis kart → |
| RAVNEDALSVEIEN 34 | 170 | Vis kart → |
| JORDBÆRVEIEN 2 | 170 | Vis kart → |
| RØDSTRUPEVEIEN 17 | 170 | Vis kart → |
| SKIBÅSEN 2 | 170 | Vis kart → |
| VIGVOLLÅSEN 16 | 150 | Vis kart → |
| VOIE RINGVEI 108 | 150 | Vis kart → |
| BANEHEIVEIEN | 136 | Vis kart → |
| TANGVALL | 133 | Vis kart → |
| VARDÅSVEIEN 115/117 | 130 | Vis kart → |
| LINDEBØSKOGEN | 120 | Vis kart → |
| ØSTERVEIEN 30 B | 120 | Vis kart → |
| ØSTRE STRANDGATE 67 | 100 | Vis kart → |
| MAGNUS BARFOTSVEI 7 | 95 | Vis kart → |
| SLETTHEIVEIEN 63 B | 70 | Vis kart → |
| FREDRIK FRANSSONSVEI 4 | 65 | Vis kart → |
| HÅNESVEIEN 61 | 50 | Vis kart → |
Kilde: DSB, «Tilfluktsrom – offentlige» (NLOD). Adressene er slik de står i datasettet. Se kilder og data.
Offentlige tilfluktsrom er først og fremst ment for folk som oppholder seg ute eller er på farten når en krise oppstår. Er du hjemme, skal du normalt søke ly der du er – i kjeller, et innerrom eller nederste etasje – med mindre myndighetene sier noe annet. Les mer om når tilfluktsrom tas i bruk og hva du gjør når flyalarmen går.
Et tilfluktsrom er siste utvei. Det viktigste er at du kan klare deg selv i minst tre døgn.
Datagrunnlag: DSB, «Tilfluktsrom – offentlige» (åpne data, NLOD), hentet 10. juli 2026. Datasettet er ikke fullstendig – se kilder og data.